Топ 10 мэргэжил
№ | Индекс | Мэргэжил | Зэрэг | Ажлын тоо |
---|---|---|---|---|
1 | D480500 | Компьютерийн удирдлагатай систем | Бакaлавр | 102 |
2 | D524300 | Мэдээллийн технологи | Бакaлавр | 94 |
3 | D480200 | Компьютерийн програм хангамж | Бакaлавр | 86 |
4 | D061301 | Компьютерийн ухаан | Бакaлавр | 76 |
5 | D061302 | Програм хангамж | Бакaлавр | 50 |
6 | D524000 | Мэдээллийн систем | Бакaлавр | 43 |
7 | Ангилалгүй | Ангилалгүй | Ангилалгүй | 42 |
8 | D523910 | Электрон систем | Бакaлавр | 39 |
9 | D480300 | Компьютерийн техник хангамж | Бакaлавр | 34 |
10 | E480200 | Компьютерийн програм хангамж | Магистр | 20 |
Олон ажилтай их сургууль
№ | Их сургууль | Ажлын тоо |
---|---|---|
1 | Шинжлэх Ухаан Технологийн Сургууль | 634 |
2 | Монгол Улсын Их Сургууль | 77 |
3 | Хувийн их/дээд сургуулиуд | 18 |
Олон ажилтай салбар сургууль
№ | Сургууль | Ажлын тоо |
---|---|---|
1 | Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль | 634 |
2 | Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль | 77 |
3 | Эм Ай Ю дээд сургууль | 8 |
4 | Тэнгэр дээд сургууль | 3 |
5 | Соёл Эрдэм Дээд сургууль | 1 |
6 | Гурван Эрдэнэ биеийн тамрын дээд сургууль | 1 |
7 | Этүгэн | 1 |
8 | Шихихутаг | 1 |
9 | Зохиомж | 1 |
10 | Хүрээ МХДТС | 1 |